河西污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行月報表 4月份
發(fā)布時間:
2024-05-08 11:24
瀏覽次數(shù):
污水——運(yùn)營項(xiàng)目月報表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河西污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號 | 4303003001 | 上報期號 | 202404 | |
填報人 | 湘潭市污水處理有限責(zé)任公司 | 上報日期 | 2024/5/8 | |
聯(lián)系電話 | 0731-58246526 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
本月處理水量(萬立方米) | 759.83 | 負(fù)荷率(%) | ||
最高日處理量 (萬立方米/日) | 29.17 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬立方米/日) | 25 | |
本月用電量(度) | 1706861.8 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
正常運(yùn)行天數(shù) | 31 | 達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
三、藥劑投加情況 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸鈉 | |
投加總量(噸) | 243.02 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加除磷藥劑 | 是 | 投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
投加總量(噸) | 245.75 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加脫水藥劑 | 是 | 投加主要脫水藥劑 | PAM | |
投加總量(噸) | 1.075 | 有效成分含量(%) | ||
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標(biāo)注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 3346.89 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
污泥處置量(噸) | 3346.89 | |||
填埋(噸) | 制肥(噸) | 焚燒(噸) | 建筑材料(噸) | 其他(噸) |
0 | 0 | 3346.89 | 0 | 0 |
五、水質(zhì)處理情況 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
120.58 | 10.39 | 56.44 | 2.39 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
11.38 | 0.89 | 93.81 | 5 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
15.75 | 6.91 | 1.6 | 0.26 | |
備注:1、按生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2、進(jìn)出水水質(zhì)數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室檢測分析數(shù)據(jù) |

電話:+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湘潭市岳塘經(jīng)開區(qū)幸福五路湘潭電化科技股份有限公司
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術(shù)支持:中企動力 長沙 | 后臺管理 | 湘ICP備05002301號-1